Note:
Maksimal 2 hari dari pembayaran biaya penyambungan
Daya Asal | Daya baru | Rp. BP |
---|---|---|
450 | 900 | 421.500 |
1.300 | 796.450 | |
2.200 | 1.639.750 | |
3.500 | 2.955.450 | |
4.400 | 3.827.550 | |
5.500 | 4.893.450 | |
900 | 1.300 | 374.800 |
2.200 | 1.218.100 | |
3.500 | 2.519.400 | |
4.400 | 3.391.500 | |
5.500 | 4.457.400 | |
1.300 | 2.200 | 843.300 |
3.500 | 2.131.800 | |
4.400 | 3.003.900 | |
5.500 | 4.069.800 | |
2.200 | 3.500 | 1.259.700 |
4.400 | 2.131.800 | |
5.500 | 3.197.700 | |
3.500 | 4.400 | 872.100 |
5.500 | 1.938.000 | |
4.400 | 5.500 | 1.065.900 |
Catatan:
-
© 2022 Diskominfo HSS. All Rights Reserved.